ISIN | DK0060188902 |
Startdato | 26. februar 2008 |
Indre værdi | 1601,78 |
Udbytte | Afdelingen betaler udbytte |
Emissionstillæg | 0,15% |
Indløsningsfradrag | 0,15% |
Udbytte for 2018 | 306 kr. pr. andel |
Faktaark for afdeling Danske Aktier kan ses her.
ISIN | DK0060188902 |
Startdato | 26. februar 2008 |
Indre værdi | 1601,78 |
Udbytte | Afdelingen betaler udbytte |
Emissionstillæg | 0,15% |
Indløsningsfradrag | 0,15% |
Udbytte for 2018 | 306 kr. pr. andel |
Faktaark for afdeling Danske Aktier kan ses her.