ISIN | DK0060188902 |
Startdato | 26. februar 2008 |
Indre værdi | 1693,24 |
Udbytte | Afdelingen betaler udbytte |
Emissionstillæg | 0,10% |
Indløsningsfradrag | 0,10% |
Udbytte for 2020 | 283 kr. pr. andel |
Faktaark for afdeling Danske Aktier KL kan ses her.
ISIN | DK0060188902 |
Startdato | 26. februar 2008 |
Indre værdi | 1693,24 |
Udbytte | Afdelingen betaler udbytte |
Emissionstillæg | 0,10% |
Indløsningsfradrag | 0,10% |
Udbytte for 2020 | 283 kr. pr. andel |
Faktaark for afdeling Danske Aktier KL kan ses her.