ISIN | DK0060560167 |
Startdato | 28. november 2014 |
Indre værdi | 2410,15 |
Udbytte | Afdelingen er ikke udbyttebetalende |
Emissionstillæg | 0,25% |
Indløsningsfradrag | 0,25% |
Faktaark for afdeling Globale Aktier Akk. kan ses her.
ISIN | DK0060560167 |
Startdato | 28. november 2014 |
Indre værdi | 2410,15 |
Udbytte | Afdelingen er ikke udbyttebetalende |
Emissionstillæg | 0,25% |
Indløsningsfradrag | 0,25% |
Faktaark for afdeling Globale Aktier Akk. kan ses her.