ISIN | DK0060189041 |
Startdato | 30. september 2008 |
Indre værdi | 2200,60 |
Udbytte | Afdelingen betaler udbytte |
Emissionstillæg | 0,30% |
Indløsningsfradrag | 0,30% |
Udbytte for 2018 | 306 kr. pr. andel |
Faktaark for afdeling Globale Aktier kan ses her.
ISIN | DK0060189041 |
Startdato | 30. september 2008 |
Indre værdi | 2200,60 |
Udbytte | Afdelingen betaler udbytte |
Emissionstillæg | 0,30% |
Indløsningsfradrag | 0,30% |
Udbytte for 2018 | 306 kr. pr. andel |
Faktaark for afdeling Globale Aktier kan ses her.