Afkastudvikling
*) Afkastserien på den globale strategi er repræsenteret ved afdelingen BLS Invest Globale Aktier KL, som er den globale afdeling med længst levetid.
Afkast
Afkast for BLS Invest Globale Aktier* opdateres månedsvist. Senest opdateret den 31. august 2024.
BLS Invest Globale Aktier | |||
Periode | Afkast** | Markedsafkast*** | Forskel |
Seneste tre år, p.a. | 3,8 % | 8,2 % | -4,4 % |
Seneste fem år, p.a. | 8,6 % | 12,0 % | -3,4 % |
Seneste ti år, p.a. | 11,8 % | 10,7 % | 1,1 % |
Siden etablering, p.a. | 12,3 % | 10,3 % | 2,0 % |
Siden etablering | 529,6 % | 374,3 % | 155,3 % |
2024 | 1,6 % | 15,8 % | -14,2 % |
2023 | 6,8 % | 18,4 % | -11,6 % |
2022 | -0,7 % | -13,0 % | 12,3 % |
2021 | 23,1 % | 27,2 % | -4,1 % |
2020 | 2,9 % | 6,3 % | -3,4 % |
2019 | 30,9 % | 29,2 % | 1,7 % |
2018 | 3,8 % | -4,6 % | 8,4 % |
2017 | 21,1 % | 8,9 % | 12,2 % |
2016 | 10,2 % | 10,7 % | -0,5 % |
2015 | 16,3 % | 9,0 % | 7,3 % |
2014 | 5,5 % | 18,5 % | -13,0 % |
2013 | 24,6 % | 17,5 % | 7,1 % |
2012 | 20,7% | 14,5 % | 6,2 % |
2011 | 2,2 % | -4,7 % | 6,9 % |
2010 | 22,6 % | 20,0 % | 2,6 % |
2009 | 35,2 % | 26,5 % | 8,7 % |
2008 (fra 30. sept.) | -18,6 % | -21,3 % | 2,7 % |
Strategien blev etableret den 30. september 2008. Afkastet er justeret for, at andelenes nominelle værdi den 9. september 2009 blev ændret fra 50.000 kr. til 1.000 kr.
Husk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. For at læse mere om vores afkast, klik her.