Afkastudvikling
Afdelingens beviser er á nominelt 1.000 kr. per investeringsandel. Afdeling BLS Invest Globale Aktier Akk. blev etableret den 28. november 2014 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Afdelingen er ikke udbyttebetalende. Aktuelle handelskurser og indre værdi kan ses hos Nasdaq Copenhagen.
Porteføljerne for vores to globale afdelinger, BLS Invest Globale Aktier Akk. samt BLS Invest Globale Aktier KL, har samme investeringsstrategi og følger derfor hinanden. Afkastudviklingen for Globale Aktier-strategien, der har eksisteret siden 2008, kan ses her.
Afkast
Afkast for afdeling BLS Invest Globale Aktier Akk. opdateres månedsvist. Senest opdateret den 31. maj 2022.
BLS Invest – afdeling Globale Aktier Akk. | |||
Periode | Afkast* | Markedsafkast** | Forskel |
2014 (fra 28. nov.) | -1,4 % | 0,8 % | -2,2 % |
2015 | 16,4 % | 9,0 % | 7,4 % |
2016 | 9,5 % | 10,7 % | -1,2 % |
2017 | 21,6 % | 8,9 % | 12,7 % |
2018 | 3,0 % | -4,6 % | 7,6 % |
2019 | 32,8 % | 29,2 % | 3,6 % |
2020 | 2,4 % | 6,3% | -3,9 % |
2021 | 24,5 % | 27,2 % | -2,7 % |
2022 | -4,3 % | -7,4 % | 3,1 % |
Seneste tre år, p.a. | 12,0 % | 12,8 % | -0,8 % |
Seneste fem år, p.a. | 12,5 % | 10,1 % | 2,4 % |
Siden etablering, p.a. | 13,3 % | 10,0 % | 3,3 % |
Siden etablering | 155,0 % | 104,7 % | 50,3 % |
*) Afkast er efter omkostninger **) Markedsafkastet er MSCI All Countries World indekset, inkl. geninvesteret udbytte.
Afdelingen blev etableret den 28. november 2014.
Husk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. For at læse mere om vores afkast, klik her.